<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FDI Gerenciadora de Patrimonios</title>
	<atom:link href="http://www.alertasfinancieras.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alertasfinancieras.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 19:54:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Infobae Profesional: La crisis europea se cobra a un &#8220;alumno modelo&#8221;: Holanda, una de las víctimas menos pensada.</title>
		<link>http://www.alertasfinancieras.com/fdi-en-los-medios/infobae-profesional-la-crisis-europea-se-cobra-a-un-alumno-modelo-holanda-una-de-las-victimas-menos-pensada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infobae-profesional-la-crisis-europea-se-cobra-a-un-alumno-modelo-holanda-una-de-las-victimas-menos-pensada</link>
		<comments>http://www.alertasfinancieras.com/fdi-en-los-medios/infobae-profesional-la-crisis-europea-se-cobra-a-un-alumno-modelo-holanda-una-de-las-victimas-menos-pensada/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 16:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FDI - Gerenciadora de Patrimonios</dc:creator>
				<category><![CDATA[FDI en los Medios]]></category>
		<category><![CDATA[asesoramiento financiero]]></category>
		<category><![CDATA[asesores financieros]]></category>
		<category><![CDATA[asesoria en finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[asistencia financiera]]></category>
		<category><![CDATA[banca privada]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciadora de patrimonios]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciamiento patrimonial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alertasfinancieras.com/?p=3951</guid>
		<description><![CDATA[Según Mauro Gini, analista internacional de FDI, hoy el mundo está mirando a Europa. Y lo que sucedió con Holanda está enmarcado en el problema fiscal que vienen presentando muchas de las economías de éste continente. Usted puede visualizar la &#8230; <a href="http://www.alertasfinancieras.com/fdi-en-los-medios/infobae-profesional-la-crisis-europea-se-cobra-a-un-alumno-modelo-holanda-una-de-las-victimas-menos-pensada/">Leer m&#225;s <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Según Mauro Gini, analista internacional de FDI, hoy el mundo está mirando a Europa. Y lo que sucedió con Holanda está enmarcado en el problema fiscal que vienen presentando muchas de las economías de éste continente.</p>
<p><a href="http://www.alertasfinancieras.com/wp-content/uploads/2012/04/Binder1.pdf" title="IProfesional  -24-04-12a"  target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-3954" title="IProfesional  -24-04-12a" src="http://www.alertasfinancieras.com/wp-content/uploads/2012/04/IProfesional-24-04-12a-207x300.jpg" alt="" width="207" height="300" /></a></p>
<p>Usted puede visualizar la nota original desde<a href="http://finanzas.iprofesional.com/notas/135286-La-crisis-europea-se-cobra-a-un-alumno-modelo-Holanda-una-de-las-vctimas-menos-pensada"  target="_blank"> aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alertasfinancieras.com/fdi-en-los-medios/infobae-profesional-la-crisis-europea-se-cobra-a-un-alumno-modelo-holanda-una-de-las-victimas-menos-pensada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Nación: Cómo es el portafolio de Mariano Sardáns.</title>
		<link>http://www.alertasfinancieras.com/fdi-en-los-medios/la-nacion-como-es-el-portafolio-de-mariano-sardans/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-nacion-como-es-el-portafolio-de-mariano-sardans</link>
		<comments>http://www.alertasfinancieras.com/fdi-en-los-medios/la-nacion-como-es-el-portafolio-de-mariano-sardans/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 19:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FDI - Gerenciadora de Patrimonios</dc:creator>
				<category><![CDATA[FDI en los Medios]]></category>
		<category><![CDATA[asesores financieros]]></category>
		<category><![CDATA[asistencia financiera]]></category>
		<category><![CDATA[FDI]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciadora de patrimonios]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentos financieros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alertasfinancieras.com/?p=3942</guid>
		<description><![CDATA[Dolarización y liquidez, las claves de la estrategia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dolarización y liquidez, las claves de la estrategia.</p>
<p><a href="http://www.alertasfinancieras.com/wp-content/uploads/2012/04/FDI.pdf" title="Nueva imagen"  target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-3945" title="Nueva imagen" src="http://www.alertasfinancieras.com/wp-content/uploads/2012/04/Nueva-imagen-207x300.jpg" alt="" width="207" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alertasfinancieras.com/fdi-en-los-medios/la-nacion-como-es-el-portafolio-de-mariano-sardans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondos de Inversión: no siempre la mejor opción.</title>
		<link>http://www.alertasfinancieras.com/alertas/fondos-de-inversion-no-siempre-la-mejor-opcion/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fondos-de-inversion-no-siempre-la-mejor-opcion</link>
		<comments>http://www.alertasfinancieras.com/alertas/fondos-de-inversion-no-siempre-la-mejor-opcion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 14:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FDI - Gerenciadora de Patrimonios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alertas]]></category>
		<category><![CDATA[Alertas Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Alertas Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Alertas Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[asesoramiento financiero]]></category>
		<category><![CDATA[asesores financieros]]></category>
		<category><![CDATA[banca privada]]></category>
		<category><![CDATA[ETF]]></category>
		<category><![CDATA[family office]]></category>
		<category><![CDATA[fondos de inversion]]></category>
		<category><![CDATA[instrumentos de inversion]]></category>
		<category><![CDATA[inversor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alertasfinancieras.com/?p=3810</guid>
		<description><![CDATA[Existe entre los asesores financieros una tendencia a exagerar el empleo de fondos de inversión en las carteras de sus clientes. Esto posiblemente se deba a las comisiones que generan o quizá, el fin sea simplemente estandarizar la administración de las carteras utilizando los &#8230; <a href="http://www.alertasfinancieras.com/alertas/fondos-de-inversion-no-siempre-la-mejor-opcion/">Leer m&#225;s <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><span style="color: #444444;"><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif;"><span style="font-size: small;">Existe entre los </span></span></span><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif;"><span style="font-size: small;"><strong>asesores financieros</strong></span></span></span></strong><span style="color: #444444;"><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif;"><span style="font-size: small;"> una tendencia a exagerar el empleo de </span></span></span><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif;"><span style="font-size: small;"><strong>fondos de inversión</strong></span></span></span></strong><span style="color: #444444;"><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif;"><span style="font-size: small;"> en las carteras de sus clientes. Esto posiblemente se deba a las comisiones que generan o quizá, el fin sea simplemente estandarizar la administración de las carteras utilizando los fondos para colocarlas en “piloto automático”. Cualquiera sea el motivo, otro estudio más demuestra que quien termina perjudicándose es nuevamente el</span></span></span><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif;"><span style="font-size: small;"> </span></span></span></strong><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif;"><span style="font-size: small;"><strong>inversor</strong></span></span></span></strong><span style="color: #444444;"><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif;"><span style="font-size: small;">.</span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #444444;"><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif;"><span style="font-size: small;">De acuerdo a un análisis realizado por Vanguard Group, menos de </span></span></span><span style="color: #444444;"><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif;"><span style="font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;">2 de cada 10</span> </span></span></span><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif;"><span style="font-size: small;"><strong>fondos de acciones</strong></span></span></span></strong><span style="color: #444444;"><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif;"><span style="font-size: small;"> logran ganarle a la rentabilidad que genera el mercado en donde invierten. Cuando se analizan los fondos de renta fija -o sea los que invierten en bonos-, las estadísticas arrojan resultados aún peores: </span></span></span><span style="color: #444444;"><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif;"><span style="font-size: small;"><span style="text-decoration: underline;">menos de 1 de cada 10</span></span></span></span><span style="color: #444444;"><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif;"><span style="font-size: small;"> logra ganarle a la performance que genera el mercado en donde invierten.</span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #444444;"><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif;"><span style="font-size: small;">En todos los casos, las listas de los fondos que sí le ganan al mercado son erráticas. O sea que no hay quien le gane consistentemente al mercado. Es por ello que elegir a alguno de los “ganadores” del próximo año realmente es una “apuesta” y no una elección.</span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #444444;"><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif;"><span style="font-size: small;">Este informe nos permite extraer dos conclusiones:</span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #444444;"><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif;"><span style="font-size: small;">1- Los </span></span></span><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif;"><span style="font-size: small;"><strong>fondos de inversión</strong></span></span></span></strong><span style="color: #444444;"><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif;"><span style="font-size: small;"> pierden en el juego de vender antes que el mercado caiga y comprar antes de que éste suba.</span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #444444;"><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif;"><span style="font-size: small;">2- En el caso de que existan fondos que realmente tengan alguna capacidad para ganarle consistentemente al mercado, este valor agregado lo terminan perdiendo con las altas comisiones y costos que cobran.</span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #444444;"><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif;"><span style="font-size: small;">La enseñanza que nos deja:</span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #444444;"><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif;"><span style="font-size: small;">a- Si aquellos a quienes consideramos más preparados, capacitados y con mayor información pierden en el juego de ganarle al mercado, no vale la pena intentar hacerlo nosotros y mucho menos esperar que un </span></span></span><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif;"><span style="font-size: small;"><strong>asesor financiero </strong></span></span></span></strong><span style="color: #444444;"><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif;"><span style="font-size: small;">pueda hacerlo.</span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #444444;"><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif;"><span style="font-size: small;">b- Definitivamente el mejor negocio es replicar la rentabilidad que da el mercado y no tratar de ganarle. Y en esta nueva lógica, los </span></span></span><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif;"><span style="font-size: small;"><strong>ETF*</strong></span></span></span></strong><span style="color: #444444;"><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif;"><span style="font-size: small;"> son hoy en día los instrumentos más convenientes y eficientes a la hora de invertir en los mercados de acciones.</span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="color: #444444;"><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif;"><span style="font-size: small;">c- Cuando se trata de invertir en renta fija, el </span></span></span><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif;"><span style="font-size: small;"><strong>inversor</strong></span></span></span></strong><span style="color: #444444;"><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif;"><span style="font-size: small;"> -o su </span></span></span><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif;"><span style="font-size: small;"><strong>asesor financiero</strong></span></span></span></strong><span style="color: #444444;"><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif;"><span style="font-size: small;">- tiene mayores probabilidades de conseguir una mejor </span></span></span><em><span style="color: #444444;"><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif;"><span style="font-size: small;"><em>performance</em></span></span></span></em><span style="color: #444444;"><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif;"><span style="font-size: small;"> de su cartera de bonos y plazos fijos simplemente estructurándola en base a su necesidad real de flujo de fondos, al tiempo que se ahorra las comisiones astronómicas que cobran los fondos.</span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif;"><span style="font-size: x-small;"><strong>*E.T.F.</strong></span></span></span></strong><span style="color: #444444;"><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif;"><span style="font-size: x-small;">, por sus siglas en inglés de </span></span></span><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif;"><span style="font-size: x-small;"><strong>Exchanged Traded Funds</strong></span></span></span></strong><span style="color: #444444;"><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif;"><span style="font-size: x-small;">, son </span></span></span><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif;"><span style="font-size: x-small;"><strong>instrumentos de inversión </strong></span></span></span></strong><span style="color: #444444;"><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif;"><span style="font-size: x-small;">que tienen la sola función de espejar la composición (y por ende la rentabilidad) de índices de mercados al menor costo posible. Han crecido en activos bajo administración 14 veces en menos de una década, desde los u$s100.000 millones en el 2001 a los actuales u$s1,4 billones (ó </span></span></span><em><span style="color: #444444;"><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif;"><span style="font-size: x-small;"><em>u$s1,4 trillions </em></span></span></span></em><span style="color: #444444;"><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif;"><span style="font-size: x-small;">en inglés).</span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><em><span style="color: #444444;"><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif;"><span style="font-size: small;"><em>Servicios Relacionados</em></span></span></span></em><span style="color: #444444;"><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif;"><span style="font-size: small;">:</span></span></span></p>
<p style="text-align: left;" align="JUSTIFY"><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Gerenciamiento   de   Activos   Financieros</strong></span></span></span></strong><span style="color: #444444;"><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif;"><span style="font-size: small;">:   website  para <a href="http://www.fdinternational.com.ar/gerenciamiento-de-activos-financieros/"  target="_blank">Argentina</a>  / <a href="http://www.fdinternational.com.uy/gerenciamiento-de-activos-financieros/"  target="_blank">Uruguay</a> / <a href="http://www.fdinternational.com/gerenciamiento-de-activos-financieros/"  target="_blank">International</a> (demás países)</span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><strong><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif;"><span style="font-size: small;"><strong>Multi-Family Office</strong></span></span></span></strong><span style="color: #444444;"><span style="font-family: Georgia, 'Bitstream Charter', serif;"><span style="font-size: small;">: website para <a href="http://www.fdinternational.com.ar/multi-family-office/"  target="_blank">Argentina</a> / <a href="http://www.fdinternational.com.uy/multi-family-office/"  target="_blank">Uruguay</a></span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: x-small;"><span style="line-height: 19px;"><br />
</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-size: x-small;"><span style="line-height: 19px;"><br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alertasfinancieras.com/alertas/fondos-de-inversion-no-siempre-la-mejor-opcion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infobae Profesional: Canasta de monedas: qué divisas se apreciaron frente al dólar y cuáles son las proyecciones de analistas</title>
		<link>http://www.alertasfinancieras.com/fdi-en-los-medios/infobae-profesional-canasta-de-monedas-que-divisas-se-apreciaron-frente-al-dolar-y-cuales-son-las-proyecciones-de-analistas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infobae-profesional-canasta-de-monedas-que-divisas-se-apreciaron-frente-al-dolar-y-cuales-son-las-proyecciones-de-analistas</link>
		<comments>http://www.alertasfinancieras.com/fdi-en-los-medios/infobae-profesional-canasta-de-monedas-que-divisas-se-apreciaron-frente-al-dolar-y-cuales-son-las-proyecciones-de-analistas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FDI - Gerenciadora de Patrimonios</dc:creator>
				<category><![CDATA[FDI en los Medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alertasfinancieras.com/?p=3852</guid>
		<description><![CDATA[Mauro Gini, de FDI, afirmó: &#8220;la apreciación de la divisas brasileña no afloja. Simplemente por los buenos indicadores que arroja su economía que, combinados a tasas de interés relativamente altas, hace que los capitales sigan llegando a ese destino&#8221;. Usted &#8230; <a href="http://www.alertasfinancieras.com/fdi-en-los-medios/infobae-profesional-canasta-de-monedas-que-divisas-se-apreciaron-frente-al-dolar-y-cuales-son-las-proyecciones-de-analistas/">Leer m&#225;s <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mauro Gini, de FDI, afirmó: &#8220;la apreciación de la divisas brasileña no afloja. Simplemente por los buenos indicadores que arroja su economía que, combinados a tasas de interés relativamente altas, hace que los capitales sigan llegando a ese destino&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.alertasfinancieras.com/wp-content/uploads/2012/02/Binder13.pdf" title="IProfesional -03-02-12a"  target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-3854" title="IProfesional -03-02-12a" src="http://www.alertasfinancieras.com/wp-content/uploads/2012/02/IProfesional-03-02-12a-207x300.jpg" alt="" width="207" height="300" /></a></p>
<p>Usted puede visualizar la nota original desde <a href="http://ar.noticias.yahoo.com/canasta-monedas-divisas-apreciaron-frente-d%C3%B3lar-cu%C3%A1les-proyecciones-171600707.html" title="asistencia financiera"  target="_blank">aquí</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alertasfinancieras.com/fdi-en-los-medios/infobae-profesional-canasta-de-monedas-que-divisas-se-apreciaron-frente-al-dolar-y-cuales-son-las-proyecciones-de-analistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infobae Profesional: Apple le gana al tiempo y sino que lo diga Forrest Gump, que ganó u$s 6,2 millones con sólo 25.000</title>
		<link>http://www.alertasfinancieras.com/fdi-en-los-medios/infobae-profesional-apple-le-gana-al-tiempo-y-sino-que-lo-diga-forrest-gump-que-gano-us-62-millones-con-solo-25-000/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infobae-profesional-apple-le-gana-al-tiempo-y-sino-que-lo-diga-forrest-gump-que-gano-us-62-millones-con-solo-25-000</link>
		<comments>http://www.alertasfinancieras.com/fdi-en-los-medios/infobae-profesional-apple-le-gana-al-tiempo-y-sino-que-lo-diga-forrest-gump-que-gano-us-62-millones-con-solo-25-000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FDI - Gerenciadora de Patrimonios</dc:creator>
				<category><![CDATA[FDI en los Medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alertasfinancieras.com/?p=3847</guid>
		<description><![CDATA[Opina Mauro Gini, economista de FDI &#8211; Gerenciadora de Patrimonios. Usted puede visualizar la nota original desde aquí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opina Mauro Gini, economista de FDI &#8211; Gerenciadora de Patrimonios.</p>
<p><a href="http://www.alertasfinancieras.com/wp-content/uploads/2012/02/Binder12.pdf" title="IProfesional -30-01-12a"  target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-3849" title="IProfesional -30-01-12a" src="http://www.alertasfinancieras.com/wp-content/uploads/2012/02/IProfesional-30-01-12a-207x300.jpg" alt="" width="207" height="300" /></a></p>
<p>Usted puede visualizar la nota original desde<a href="http://finanzas.iprofesional.com/notas/129752-Apple-le-gana-al-tiempo-y-sino-que-lo-diga-Forrest-Gump-que-gano-us62-millones-con-solo-25000" title="asesoramiento financiero"  target="_blank"> aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alertasfinancieras.com/fdi-en-los-medios/infobae-profesional-apple-le-gana-al-tiempo-y-sino-que-lo-diga-forrest-gump-que-gano-us-62-millones-con-solo-25-000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infobae Profesional: Inversor internacional: qué activos aconsejan los analistas para apostar más allá de la frontera.</title>
		<link>http://www.alertasfinancieras.com/fdi-en-los-medios/infobae-profesional-inversor-internacional-que-activos-aconsejan-los-analistas-para-apostar-mas-alla-de-la-frontera/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infobae-profesional-inversor-internacional-que-activos-aconsejan-los-analistas-para-apostar-mas-alla-de-la-frontera</link>
		<comments>http://www.alertasfinancieras.com/fdi-en-los-medios/infobae-profesional-inversor-internacional-que-activos-aconsejan-los-analistas-para-apostar-mas-alla-de-la-frontera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 16:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FDI - Gerenciadora de Patrimonios</dc:creator>
				<category><![CDATA[FDI en los Medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alertasfinancieras.com/?p=3841</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;En los últimos días observamos una fuerte suba en los mercados como resultado de la alta liquidez, pero recomendamos cierta precaución hasta marzo, cuando el escenario esté más claro con respecto a la situación con Grecia&#8221;, explicó Mauro Gini, economista &#8230; <a href="http://www.alertasfinancieras.com/fdi-en-los-medios/infobae-profesional-inversor-internacional-que-activos-aconsejan-los-analistas-para-apostar-mas-alla-de-la-frontera/">Leer m&#225;s <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;En los últimos días observamos una fuerte suba en los mercados como resultado de la alta liquidez, pero recomendamos cierta precaución hasta marzo, cuando el escenario esté más claro con respecto a la situación con Grecia&#8221;, explicó Mauro Gini, economista de FDI.</p>
<p><a href="http://www.alertasfinancieras.com/wp-content/uploads/2012/02/Binder11.pdf" title="IProfesional -24-01-12a"  target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-3843" title="IProfesional -24-01-12a" src="http://www.alertasfinancieras.com/wp-content/uploads/2012/02/IProfesional-24-01-12a-207x300.jpg" alt="" width="207" height="300" /></a></p>
<p>Usted puede visualizar la nota original desde <a href="http://finanzas.iprofesional.com/notas/129602-Mercados-globales-que-activos-aconsejan-los-expertos-mas-alla-de-la-frontera"  target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alertasfinancieras.com/fdi-en-los-medios/infobae-profesional-inversor-internacional-que-activos-aconsejan-los-analistas-para-apostar-mas-alla-de-la-frontera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infobae Profesional: En el Año del Dragón, la demanda de oro físico trepa a &#8220;tasas chinas&#8221;</title>
		<link>http://www.alertasfinancieras.com/fdi-en-los-medios/infobae-profesional-en-el-ano-del-dragon-la-demanda-de-oro-fisico-trepa-a-tasas-chinas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infobae-profesional-en-el-ano-del-dragon-la-demanda-de-oro-fisico-trepa-a-tasas-chinas</link>
		<comments>http://www.alertasfinancieras.com/fdi-en-los-medios/infobae-profesional-en-el-ano-del-dragon-la-demanda-de-oro-fisico-trepa-a-tasas-chinas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 15:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FDI - Gerenciadora de Patrimonios</dc:creator>
				<category><![CDATA[FDI en los Medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alertasfinancieras.com/?p=3836</guid>
		<description><![CDATA[Opinión de Mauro Gini, de FDI &#8211; Gerenciadora de Patrimonios. Usted puede visualizar la nota original desde aquí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opinión de Mauro Gini, de FDI &#8211; Gerenciadora de Patrimonios.</p>
<p><a href="http://www.alertasfinancieras.com/wp-content/uploads/2012/02/Binder1.pdf" title="IProfesional -22-01-12a"  target="_blank"><img class="alignnone size-medium wp-image-3838" title="IProfesional -22-01-12a" src="http://www.alertasfinancieras.com/wp-content/uploads/2012/02/IProfesional-22-01-12a-207x300.jpg" alt="" width="207" height="300" /></a></p>
<p>Usted puede visualizar la nota original desde <a href="http://finanzas.iprofesional.com/notas/129421-En-el-Ano-del-Dragon-la-demanda-de-oro-fisico-trepa-a-tasas-chinas"  target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alertasfinancieras.com/fdi-en-los-medios/infobae-profesional-en-el-ano-del-dragon-la-demanda-de-oro-fisico-trepa-a-tasas-chinas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El País (de Uruguay): Inversión en bonos uruguayos en dólares fue lo más rentable en 2011.</title>
		<link>http://www.alertasfinancieras.com/fdi-en-los-medios/el-pais-de-uruguay-inversion-en-bonos-uruguayos-en-dolares-fue-lo-mas-rentable-en-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-pais-de-uruguay-inversion-en-bonos-uruguayos-en-dolares-fue-lo-mas-rentable-en-2011</link>
		<comments>http://www.alertasfinancieras.com/fdi-en-los-medios/el-pais-de-uruguay-inversion-en-bonos-uruguayos-en-dolares-fue-lo-mas-rentable-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FDI - Gerenciadora de Patrimonios</dc:creator>
				<category><![CDATA[FDI en los Medios]]></category>
		<category><![CDATA[asesoramiento financiero]]></category>
		<category><![CDATA[banca privada]]></category>
		<category><![CDATA[futuros de dolar futuro]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alertasfinancieras.com/?p=3718</guid>
		<description><![CDATA[Fernando Díaz y Mariano Sardáns, directores de FDI, analizan las alternativas de inversión más convenientes para el 2012. Sus visiones del mercado inmobiliario y financiero local e internacional. Usted también puede leer este artículo desde el portal digital de el &#8230; <a href="http://www.alertasfinancieras.com/fdi-en-los-medios/el-pais-de-uruguay-inversion-en-bonos-uruguayos-en-dolares-fue-lo-mas-rentable-en-2011/">Leer m&#225;s <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fernando Díaz y Mariano Sardáns, directores de FDI, analizan las alternativas de inversión más convenientes para el 2012. Sus visiones del mercado inmobiliario y financiero local e internacional.</p>
